Ergebnisse 2010 sind hier Ergebnisse 2011 sind hier |
||||||
Ergebnisse / Results 2012 | ||||||
Name des Hundes | Datum | Ort | Art d. Veranstlt. | Richter | Klasse | Bewertung |
Imperio vom Bierstadter Hof | 15.04.12 | Regensburg | Jugend- und Juniorenmeisterschaft der Landesgruppe Bayern Nord | Marco Oßmann | GHKl LSTH R | V 1 |
Dascha Redox | dto. | dto. | dto. | dto. | HGH JKL H | SG 1 |
Paris von Pritoria | dto. | dto. | dto. | dto. | GHKl HGH H | V 3 |
Curly-Sue | dto. | dto. | dto. | NWKl H | VV | |
Imperio vom Bierstadter Hof | 01.05.12 | Dormnitz-Weiher | OG-Schau | Dr. med. Wolfgang Lauber | GHKl LSTH R | V2 |
Curly-Sue | 17.05.12 | München-Lochhausen | OG-Schau | Franz-Peter Knaul | NWKl H | VV1 |
Imperio vom Bierstadter Hof | dto | dto | OG-Schau | dto | GHKl LSTH R | V1 |
Imperio vom Bierstadter Hof | 20.05.12 | Wernberg-Kettnitzmühle | OG-Schau | Christoph Ludwig | GHKl LSTH R | V1 |
Curly-Sue | dto. | dto. | OG-Schau | Marco Oßmann | NWKl H | VV1 |
Imperio vom Bierstadter Hof |
26.05.12 bis 28.05.12 |
Hockenheim | DJJM | Reinhard Meyer | GHKl LSTH R | V4 |
Imperio vom Bierstadter Hof | 03.06.12 | Königsee | OG-Schau | Wilfried Scheld | GHKl LSTH R | V1 |
Dascha Redox | dto. | dto. | OG-Schau | dto. | GHKl HGH H | V1 |
Imperio vom Bierstadter Hof | Schloss Neuhaus | LG Schau | Hans-Joachim Dux | GHKl LSTH R | V1 | |
Dascha Redox | dto. | dto. | Ludger Göke | GHKl HGH H | V1 | |
Curly-Sue | dto. | dto. | Margit van Dorssen | JKL H LSTH | SG1 | |
Imperio vom Bierstadter Hof | 08.07.12 | Schweinfurt | OG-Schau | Dieter Nitschke | GHKl LSTH R | V1 |
Dascha Redox | dto. | dto | dto | Dr. med. Wolfgang Lauber | GHKl HGH H | V2 |
Curly-Sue | dto. | dto. | dto. | dto. | JKL H LSTH | SG 1 |
Curly-Sue | 19.07.12 | Fulda | LG-Schau | Dr. med. Lauber | JKL H LSTH | SG4 |
Curly-Sue | 29.07.12 | Weißenburg | LG-Schau | H. Knaul | JKL H LSTH | SG1 |
Curly-Sue | 12.08.12 | Bamberg | OG-Schau | Dieter Nitschke | JKL H LSTH | SG1 |
|
||||||
Imperio vom Bierstadter Hof | 31.08. - 02.09.12 | Ulm | BSZS | H. Scheld | GHKl LSTH R | V6 |
Dascha Redox | dto. | dto. | dto. | GHKl HGH H |
V2 (Vizesiegerin) |
|
Curly-Suev. Deutschen Königshof | dto. | dro. | dto. | JKL H LSTH |
SG1 (Siegerin) |
|
Cowboy | dto. | dto. | dto. | HGHJKL Rüden |
SG1 (Sieger) |
|